Paraguay Primera Division
Matches
Wednesday 22nd May 2013
| Start | Win | Draw | Win | All Bets | Extras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Club Nacional Asuncion 4/11 | Draw 16/5 | Deportivo Capiata 6/1 | 8 Bets |
|
|
| 20:00 | Club Sol de América 6/5 | Draw 21/10 | Club General Diaz 19/10 | 8 Bets |
|
|
| 20:00 | Sportivo Carapeguá 1/1 | Draw 21/10 | Club Atlético Presidente Franco 23/10 | 6 Bets |
|
|
| 23:00 | Clube Guaraní 1/2 | Draw 13/5 | Club Sportivo Luqueño 5/1 | 7 Bets |
|
|
| 23:20 | Cerro Porteño 5/4 | Draw 85/40 | Club Libertad Asunción 9/5 | 8 Bets |
|
|




